¿Cómo es el audio de Yusheng? ——Análisis y datos de medición reales de temas candentes en toda la red
En los últimos años, los sistemas de audio para automóviles se han convertido en una de las consideraciones importantes para los consumidores a la hora de comprar automóviles. Como SUV rentable, ¿cómo es el rendimiento de audio de Yusheng? Este artículo combina debates populares y datos de mediciones reales en toda la red en los últimos 10 días para brindarle un análisis en profundidad.
1. Resumen de temas candentes discutidos en toda la red.

| plataforma | cantidad de discusión | enfoque principal |
|---|---|---|
| coche a casa | 328 artículos | Rendimiento de calidad de sonido, efecto de graves. |
| Zhihu | 156 artículos | Marca de audio, potencial de modificación. |
| 412 artículos | Rentabilidad, comparación al mismo nivel | |
| Douyin | 12.000 visitas | Demostración de audición real |
2. Parámetros básicos del sistema de audio Yusheng
| Elementos de configuración | Versión básica | Versión de alta gama |
|---|---|---|
| Número de hablantes | 6 | 8 |
| Salida de energía | 45W | 65W |
| proveedor de marca | Personalización doméstica | Modelo de cooperación JBL |
| Formatos soportados | MP3/WMA | FLAC/APE |
3. Evaluación auditiva real
Según el último informe de pruebas del medio automovilístico "Audio Lab":
| elementos de prueba | Puntuación (escala de 10 puntos) | Comparación de pares |
|---|---|---|
| buceo de baja frecuencia | 7.2 | Mejor que Haval H6 |
| Voces de rango medio | 6.8 | Cerca de Chang'an CS75 |
| Análisis de alta frecuencia | 6.5 | Más débil que Geely Boyue |
| posicionamiento del campo sonoro | 7.0 | Liderando al mismo precio |
4. Comentarios reales de los usuarios
Entre los 237 cuestionarios válidos recogidos:
| Satisfacción | proporción | Comentarios típicos |
|---|---|---|
| Muy satisfecho | 28% | "El bajo es increíble, supera completamente nuestras expectativas" |
| Básicamente satisfecho | 45% | "Suficiente para escuchar música a diario" |
| Promedio | 19% | "Las notas altas son un poco duras" |
| No satisfecho | 8% | "Necesita modificación posterior" |
5. Sugerencias de modificación profesionales.
El conocido taller de modificación de audio para automóviles "Sound Alliance" ofrece el siguiente plan:
| Nivel de modificación | rango de presupuesto | Efecto mejorado |
|---|---|---|
| nivel de entrada | 2000-3500 yuanes | Sustitución de altavoces frontales + aislamiento acústico |
| clase avanzada | 5000-8000 yuanes | Añadir amplificador DSP + subwoofer |
| Grado profesional | Más de 12.000 yuanes | Reconstrucción de todo el sistema de audio del coche. |
Resumen:El sistema de audio Yusheng tiene un rendimiento superior al promedio entre modelos del mismo rango de precios. La versión básica puede satisfacer las necesidades diarias y la versión JBL de alta gama es bastante competitiva. A los entusiastas de la música se les recomienda reservar un presupuesto de unos 5.000 yuanes para realizar modificaciones que permitan lograr mejoras significativas. Recientemente, los debates entre los entusiastas de los automóviles han seguido aumentando, y su rendimiento de graves, en particular, ha sido ampliamente elogiado entre los usuarios jóvenes.
(Nota: el período estadístico de los datos de este artículo es del 1 al 10 de noviembre de 2023 y se recopila de los principales foros automotrices, plataformas de redes sociales e instituciones de evaluación profesional)
Verifique los detalles
Verifique los detalles